Fort Wayne Metals has special expertise in drawing Titanium and Titanium alloys. In fact, we have an entire facility dedicated to drawing only the following materials:
| Alloy | ASTM / ISO |
|---|---|
| CP Ti Gr1 | ASTM F-67, B-348, B-863, & ISO 5832-2 |
| CP Ti Gr1HP | ASTM F-67, B-348, B-863, & ISO 5832-2 |
| CP Ti Gr2 | ASTM F-67, B-348, B-863, & ISO 5832-2 |
| CP Ti Gr3 | ASTM F-67, B-348, B-863, & ISO 5832-2 |
| CP Ti Gr4 | ASTM F-67, B-348, B-863, & ISO 5832-2 |
| Ti-6Al-4V ELI | ASTM F-136, B-348, B-863, & ISO 5832-3 |
| To Gr. 5 (Ti 6Al-4V) | ASTM F-136, B-348, B-863, & ISO 5832-3 |
| Ti-6Al-7Nb | ASTM F-1295 & ISO 5832-11 |
| Ti-3Al-2.5V | ASTM B-348 & B-863 |
| Ti Beta 3 (Ti 11.5Mo-6Zr-4.5Sn) | |
| Ti Beta C (Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo) | |
| DFT® (Composites) |
Other Titanium alloys available upon request.