Además de las construcciones tÃpicas de filamentos y cables, ofrecemos construcciones especiales, tales como filamentos y cables trefilados y forjados con tolerancias más ajustadas. Podemos trabajar con usted para crear un filamento o cable especial que se adapte a su aplicación particular. La aplicación puede requerir resistencia y flexibilidad en un cable poco estirable.
| 1 | 1x3 | 1x7 | 1x19 | 7x7 | 19x7 7x19 |
7x7x7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 2.15 x d | 3 x d | 5 x d | 9 x d | 15 x d | 27 x d |
| torsión | <––––––––––––––––––––––––––––––––––> | flexibilidad | ||||
| 0,001 | 0,0022 | 0,003 | 0,005 | 0,009 | 0,015 | 0,027 |
| 0,0015 | 0,0032 | 0,0045 | 0,0075 | 0,0135 | 0,0225 | 0,0405 |
| 0,002 | 0,0043 | 0,006 | 0,01 | 0,018 | 0,03 | 0,054 |
| 0,0025 | 0,0054 | 0,0075 | 0,0125 | 0,0225 | 0,0375 | 0,0675 |
| 0,003 | 0,0065 | 0,009 | 0,015 | 0,027 | 0,045 | 0,081 |
| 0,0055 | 0,0119 | 0,0165 | 0,0275 | 0,0495 | 0,0825 | |
| 0,007 | 0,0151 | 0,021 | 0,035 | 0,063 | 0,105 | |
| 0,008 | 0,0173 | 0,024 | 0,04 | 0,072 | 0,12 | |
| 0,0089 | 0,0192 | 0,0267 | 0,0445 | 0,0801 | ||
| 0,0142 | 0,0307 | 0,0426 | 0,071 | 0,1278 | ||
Tenga en cuenta que esta tabla sólo muestra una pequeña parte de los filamentos y los cables producidos por Fort Wayne Metals. Para obtener más información sobre cómo podemos producir un filamento o cable con el diámetro que usted necesita, comunÃquese con nosotros.