Zusätzlich zu den typischen Litzen- und Seilkonstruktionen bieten
wir außergewöhnliche Konstruktionen wie verlötete gezogene Litzen
oder Seile mit engeren Toleranzen an. Wir können gemeinsam mit Ihnen
Spezialseile oder -litzen entwickeln, die Ihren Anforderungen entsprechen
– zum Beispiel für Anwendungen, die ein beanspruchbares und dennoch
flexibles Seil mit geringer Dehnbarkeit benötigen.
Aufbaubeispiele für Litzen und Seile aus Drähten verschiedener Durchmesser:
| 1 | 1x3 | 1x7 | 1x19 | 7x7 | 19x7 7x19 |
7x7x7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ø (mm) | 2,15 x ø | 3 x ø | 5 x ø | 9 x ø | 15 x ø | 27 x ø |
| Dreh- moment |
<––––––––––––––––––––––––––––––––––> | Biegsam- keit |
||||
| 0,025 | 0,056 | 0,076 | 0,127 | 0,229 | 0,381 | 0,686 |
| 0,038 | 0,081 | 0,114 | 0,191 | 0,343 | 0,576 | 1,029 |
| 0,051 | 0,109 | 0,152 | 0,254 | 0,457 | 0,762 | 1,372 |
| 0,064 | 0,137 | 0,191 | 0,318 | 0,572 | 0,953 | 1,715 |
| 0,076 | 0,165 | 0,229 | 0,381 | 0,686 | 1,143 | 2,057 |
| 0,140 | 0,302 | 0,419 | 0,610 | 1,257 | 2,096 | |
| 0,178 | 0,384 | 0,533 | 0,889 | 1,600 | 2,667 | |
| 0,203 | 0,439 | 0,610 | 1,016 | 1,829 | 3,048 | |
| 0,226 | 0,488 | 0,678 | 1,130 | 2,035 | ||
| 0,361 | 0,780 | 1,082 | 1,803 | 3,246 | ||
Bitte beachten Sie, dass die Tabelle nur einen kleines Segment aller Litzen und Seile umfasst, die von Fort Wayne Metals hergestellt werden. Weitere Informationen darüber, wie wir eine Litze oder ein Seil im von Ihnen benötigten Durchmesser herstellen können, erhalten Sie direkt von Fort Wayne Metals.