这种超耐热合金首先使用真空感应熔炼 (VIM) 技术进行熔炼。然后采用真空电弧重熔 (VAR) 技术。该熔炼程序产生的内含物要低得多,是对 ASTM F-562 材料标准熔炼程序的改进。其结果使拉伸丝材的抗疲劳寿命得到改善,比原来增强 800% 之多。
| FWM 平均重量百分比 | ASTM F562 | |
|---|---|---|
| 碳 | 0.010 | 0.025 |
| 锰 | 0.06 | 0.15 |
| 硅 | 0.03 | 0.15 |
| 磷 | 0.002 | 0.015 |
| 硫 | 0.001 | 0.01 |
| 铬 | 20.58 | 19-21 |
| 镍 | 34.82 | 33-37 |
| 钼 | 9.51 | 9-10.50 |
| 钴 | 余量 | 余量 |
| 钛 | <=0.01 | 1 |
| 铁 | 0.52 | 1 |
| 硼 | 0.010 | 0.015 |
FWM 化学特性仅供参考,并不适合设定规格之用。
| 英语 | 公制 | |
|---|---|---|
| 密度 | 0.304 lbs/in3 | 8.41 g/c2 |
| 弹性系数 | 33.8x106psi | 233 Gpa |
| 电阻率 | 40.7µohm-in | 1033 µohm-mm |
| 导热系数 | 77.7 Btu-in/hr-ft2-°F | 11.2 W/mK |
| 热膨胀系数 | 7.11 µin/in-°F | 12.8 µm/m-°C |
热处理最好使用还原空气,但是也可以使用惰性气体。在 1010-1177°C 的温度下,35N LT 只需几分钟即可完全退火。为达到最佳机械性能,冷加工的 35N LT 应在 583-593°C 的温度下热处理四小时。
35N LT 是强度和耐腐蚀性的绝佳组合,通常用冷加工环境的丝材,其抗拉强度与 304 相当。医疗领域内的最终用途包括:起搏导线、通管丝、导管和矫形缆线。
| %CW | Y.S. psi (MPa) | U.T.S.(psi) psi (MPa) | 延伸率 (%) |
|---|---|---|---|
| 0% | 130 (896) | 190 (1310) | 40.00% |
| 20% | 190 (1310) | 240 (1655) | 8.00% |
| 37% | 240 (1655) | 280 (1931) | 3.80% |
| 50% | 270 (1862) | 300 (2268) | 3.80% |
| 60% | 290 (1999) | 320 (2206) | 3.50% |
| 68% | 300 (2068) | 330 (2275) | 3.50% |
| 75% | 305 (2103) | 340 (2344) | 3.30% |
| 80% | 315 (2172) | 350 (2413) | 3.00% |
| 84% | 325 (2241) | 360 (2482) | 3.00% |
| 90% | 333 (2296) | 370 (2551) | 3.00% |
| 93% | 338 (2330) | 375 (2586) | 2.50% |
| 95% | 340 (2344) | 380 (2620) | 2.50% |
数值通常适用于直径小于 0.010 in (0.254 mm) 的情况。所有数据均为 10 in (25.4 cm) 测试标准长度下得出的结果。
当不锈钢拉伸至精密设定的直径,就会形成异常光滑的表面。当使用 SCND* 模加工并使用表面光度仪测量时,其表面粗糙程度可低于 5 RMS。当直径超过 0.040" 时,使用多晶模进行表面加工,将呈现出比天然金刚石模更加粗糙的表面。当直径超过 0.100" 时,由于使用了硬质合金模进行拉伸,表面将更为粗糙。额外的加工处理可改善丝材表面。
*SCND 代表单晶天然金刚石。